施設の概要
施設名称 | 特別養護老人ホーム 富士宮荘 |
施設の所在地 | 〒418-0103 静岡県富士宮市上井出2029-1 |
介護保険事業所番号 | 2272100013号 |
指定年月日 | 平成12年4月1日 |
管理者氏名 | 施設長 佐野 友信 |
定員 | 70名 |
電話番号 | 0544-54-1351 |
FAX番号 | 0544-54-1400 |
施設までのアクセス | 富士宮バイパス上井出インターより東へ700m |
施設の設備概要(居室以外併設の事業所と共用)
名称 | 部屋数 | 内容 |
居室 | 19室 | すみれ |
4人部屋×6 | ||
なでしこ | ||
4人部屋×6 | ||
コスモス | ||
4人部屋×6 1人部屋×1 |
||
入浴 | 1室 | 一般浴室 |
個別浴室 | ||
特殊浴室 | ||
食堂 | 1室 | 食堂 |
機能回復訓練 | 1室 | 機能訓練室 |
その他の設備 | 2室 | 静養室 |
1室 | 医務室 |
処遇方針
- 可能な限り居宅における生活への復帰を念頭に置き、日常の介護サービスを援助することにより入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指します。
- 入所者の意志及び人格を尊重し常に入所者の立場に立って施設サービスを提供するように心掛けます。
- 明るく家庭的な雰囲気に心掛け地域や家庭との結びつきを重視した処遇を行い、居宅介護支援事業所、保健医療サービス、その他のサービスを提供する関連機関と密接な連携に努めます。
協力医療機関
医療期間の名称 | 新富士病院 |
院長名 | 木島 金夫 |
所在地 | 〒417-0801 静岡県富士市大渕3900 |
電話番号 | 0545-36-2211(代) |
診療科 | 外科・内科・リハビリステーション科・皮膚科・麻酔科 |
入院設備 | ベッド数 238床 |
救急指定の有無 | 無し |
医療機関の名称 | 歯科(菩提樹の会) |
代表者 | 桑原孝史 |
所在地 | 富士宮市宮原385-1 |
電話番号 | 0544-23-7377 |
診療科 | 歯科 |
ご意見・ご質問
苦情相談窓口 | 担当窓口 | 佐野 友信 |
電話番号 | 0544-54-1351 | |
FAX番号 | 0544-54-1400 | |
保険者である市町村 | 担当窓口 | 各利用者の保険者である市町村 介護保険係 |
国民健康保険団体連合会 | 担当窓口 | 静岡県国民健康保険団体連合会 業務部介護保健課苦情相談係 |
電話番号 | 054-253-5580 | |
第三者委員 | 担当窓口 | 富士宮市民生児童委員前会長 井出信子 |
電話番号 | 0544-54-0010 | |
担当窓口 | 弁護士 小長谷 保 | |
電話番号 | 0545-53-1363 |
富士宮荘利用料金表 (多床室)
平成31年4月1日より (一日分の料金)
要介護1 | 557単位 |
要介護2 | 625単位 |
要介護3 | 695単位 |
要介護4 | 763単位 |
要介護5 | 829単位 |
加算 | 栄養ケアマネジメント加算 1日につき14単位 看護体制加算(Ⅰ・Ⅱ) 1日につき12単位 日常生活継続支援加算 1日につき36単位 夜勤職員配置加算 1日につき13単位 口腔維持体制加算 1ケ月 30単位 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ・・・月の総単位数に8.30%を乗じた数を単位とする/月 |
地域加算 | 上記合計単位に10.14%を乗じた数 |
※食費 | 1,380円(一日につき) |
※居住費 | 840円(一日につき) |
事務管理費 | 2,000円(一ケ月につき) |
※居住費・食費等につきましては、収入により減免制度がありますのでご相談ください。
※1月分の金額は31日で計算しています。
※地域加算計算後の合計料金の1割に食費・居住費・事務管理費を合計したものが料金となります
※上記の料金は富士宮荘に支払って頂く金額です。
その他、病院等にかかる料金は別途になります。
また「社会福祉法人による利用者負担軽減」が適用された場合は上記の料金よりも安くなります。
※前年度の所得によって、負担が軽減される制度があります。
また、個室に入居された場合は若干料金が変わります。