特別養護老人ホーム「ネオライフとみざわ」
施設概要
「ネオライフとみざわ」には、「新しい人生を、このホームで、楽しく健やかに」の気持ちがこめられています。
自然豊かな、人情と潤いにあふれた地域の中心地に、新しい「グループケアユニット型」の居住空間や、広々として心安らぐ共用空間、それに、地域の人々と触れあう「ふれあい広場」を設置しました。
利用者の意思、人格を尊重し、家庭的な雰囲気のなかで地域や家族との結びつきを重視しながら、自立への支援及び介護サービスを提供してまいります。
利用定員 : 50名
ご利用対象者
介護が必要な方、要介護認定を受けている方で、介護度3~5の認定を受けた方が対象です。
又、基本的に日本全国どこの方々でも入所できます。
入所申し込みについて
入所をご希望の方は、ご連絡いただき、直接来所していただくか、お問い合わせいただき、入所申込書に必要事項をご記入の上、郵送にてお申し込み下さい。
持ち物 : 介護保険証
入所申込書ダウンロード
下記リンク先のPDFファイルをダウンロードし、プリントアウトしてご利用いただけます。
利用料金・・・介護保険サービス費
【一日あたりの基本料金(利用者負担分)】
| 介護福祉施設サービスⅡ (多床室) | 介護福祉施設サービスⅠ (従来型個室) | |
| 要介護 1 | 573円 | 573円 | 
| 2 | 641円 | 641円 | 
| 3 | 712円 | 712円 | 
| 4 | 780円 | 780円 | 
| 5 | 847円 | 847円 | 
【加 算】
| 看護体制加算Ⅰ・Ⅱ | 6円・13円/日 | 日常生活支援加算 | 36円/日 | 
| 夜勤職員配置加算Ⅰ | 22円/日 | 栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 | 
| 科学的介護推進体制加算(I) | 40円/月 | ||
| 初期加算 | 30円/日 (30日間) | 外泊時加算 | 246円/日 (6日間) | 
| 若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 | 退所前(後)訪問相談援助加算 | 460円/2回 | 
| 退所時相談援助加算 | 400円/1回 | 退所前連携加算 | 500円/1回 | 
| 看取り介護加算 | 死亡日以前31日~45日 | 72円/日 | |
| 死亡日以前 4~30日 | 144円/日 | ||
| 死亡日前日・前々日 | 680円/日 | ||
| 死亡日 | 1,280円/日 | ||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×83/1,000/月 | ||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×27/1,000/月 | ||
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 総単位数×16/1,000/月 | ||
利用料金・・・利用料
【居住費 1日】
| 多床室 | 従来型個室 | |
| 負担限度第1段階 | 0円 | 320円 | 
| 2段階 | 370円 | 420円 | 
| 3段階① | 370円 | 820円 | 
| 3段階② | 370円 | 820円 | 
| 4段階 | 855円 | 1,171円 | 
【食費 1日】
| 負担限度第1段階 | 300円 | 事務管理費 | 2,000円/月 | 
| 2段階 | 390円 | 理美容 | 1,500円/回 | 
| 3段階① | 650円 | ||
| 3段階② | 1,360円 | ||
| 4段階 | 1,450円 | 
ネオライフとみざわの一日
| 06:00 | 起床 | 
| 07:30 | 朝食 | 
| 10:00 | お茶 レクリエーション | 
| 11:30 | 昼食 | 
| 13:30 | 入浴 | 
| 14:30 | おやつ レクリエーション | 
| 17:00 | 夕食 | 
| 20:00 | 消灯 | 
※曜日により入浴等の時間の変更あり
ネオライフとみざわ 年間行事
| ひな祭り | お花見 | たけのこ祭り | 
| 端午の節句 | 七夕 | 秋祭 | 
| 施餓鬼供養 | 敬老会 | 開設記念 | 
| 地域交流会 | 餅つき | クリスマス会 | 
| どんど焼き | ふれあいの集い | 南部町福祉健康祭り | 
| あじさい見学 | バラ見外出 | 
 
 
 (PDF:120KB)
(PDF:120KB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
